廣州日化RHF香料産品介紹|天然香料|單體香料|合成香料-廣州日化化工有限公司官網
中文名 英(yīng)文名 CAS No. FEMA No. 含量
茶樹油(yóu) Tea Tree Oil 68647-73-4 3902 100%
肉桂醛 Cinnamic Aldehyde 104-55-2 2286 ≥98%
桂皮油 / 肉(rou)桂油 8007-80-5 2258 100%
丁位十二内(nèi)酯 δ-Dodecalactone 713-95-1 2401 ≥98%
丁位癸内酯 δ-Decalactone 705-86-2 2361 ≥98%
乙(yi)基香蘭素 Ethylvanillin 121-32-4 2464 ≥98%
香芹酚(fen) Carvacrol 499-75-2 2245 ≥98%
覆盆子酮 Raspberry ketone 5471-51-2 2588
目前在(zai)第27 頁, 共有30頁, 共有(you)239條記錄 第一頁 上(shang)一頁 2526272829 下一頁 最後(hòu)一頁 跳轉到
·
·
·
 
 ·